Switch To Product Links Languages Themes Feedback Sign Up Now
Loading...
Updating...
Please wait to edit...
Ready for editing X
asesoria de informatica by ace.nacho  56 views
Print Export Copy to My Account Embed in Website/Blog
$ Macros
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Mes de eneroVendedorBebidasOtros Total
David $90.03 $134.81 $224.84
Danienl $112.97 $176.55 $289.52
Juan $163.74 $124.70 $288.44
Luis $1,530.55 $127.69 $1,658.24
Ricardo $1,529.72 $127.74 $1,657.46
Felipe $127.49 $133.67 $261.16
Comision de bebidas10%
Comision de otros productos15%
Mes de eneroVendedorComision de bebidasComision de otrosTotal
David $99.03 $155.03 $254.06
Danienl $124.27 $203.03 $327.30
Juan $180.11 $143.41 $323.52
Luis $1,683.61 $146.84 $1,830.45
Ricardo $1,682.69 $146.90 $1,829.59
Felipe $140.24 $153.72 $293.96
Precio de horas extras 7.21
Mes de eneroVendedorHoras extrasTotal de horas extrasTotal de comsion SueldoTotal
David 25180.25 $254.06 $721.21 $1,155.52
Danienl536.05 $327.30 $901.52 $1,264.87
Juan1072.1 $323.52 $70.96 $466.58
Luis22158.62 $1,830.45 $510.86 $2,499.93
Ricardo60432.6 $1,829.59 $1,202.86 $3,465.05
Felipe24173.04 $293.96 $901.53 $1,368.53
Hoja1
Hoja2
Hoja3
 
     
Processing...
Assign Macro Edit Label More