Switch To Product Links Languages Themes Feedback Sign Up Now
Loading...
Updating...
Please wait to edit...
Ready for editing X
Nomina (informatica II) by gisellenieva  86 views
Print Export Copy to My Account Embed in Website/Blog
$ Macros
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
MUEBLES RÚSTICOS ACME, S.A. DE C.V.
Pago por hora $20.00
PERCEPCIONESDeducciones
HrsTrabajadasNum. Horas Extras
NumClaveNombreLMMiJVretardosTOTALHTTOTAL $SEMANALPREMIO PUTUALIDAD 2.5%Bono despensa 2.7%Incentivo a la Productividad 1.62% a los que trabajaron mas de 35 hrsdoblesTriplesPago hrs. ExtrasTotal PrecepcionesSindicato 1.5%Fondo Jubilación 4.5%Retardos 1.6%Total deduccionesSueldo Neto
1200518936AVILA LUNA ITANDEHUI88888si40 $800.00 $0.00 $21.60 $12.96 2 $40.00 $874.56 $13.12 $39.36 $13.99 $66.47 $808.09
2200529202CASTAÑEDA MELO GUADALUPE87888no39 $780.00 $19.50 $21.06 $12.48 1 $20.00 $853.04 $12.80 $38.39 $13.65 $64.83 $788.21
3200513529CID ROJAS FRANCISCO88585si34 $680.00 $0.00 $18.36 $0.002 $40.00 $738.36 $11.08 $33.23 $11.81 $56.12 $682.24
4200505959CRUZ SANTIAGO JORGE LUIS84474no27 $540.00 $13.50 $14.58 $0.001 $20.00 $588.08 $8.82 $26.46 $9.41 $44.69 $543.39
5200507329DOMINGUEZ HERNANDEZ ZAHEL JUAN76444no25 $500.00 $12.50 $13.50 $0.002 $40.00 $566.00 $8.49 $25.47 $9.06 $43.02 $522.98
6200505147GARCÍA MORALES GIOVANNY MANUEL68646si30 $600.00 $0.00 $16.20 $0.001 $20.00 $636.20 $9.54 $28.63 $10.18 $48.35 $587.85
7200513752GONZALEZ ESPINDOLA GERARDO76747no31 $620.00 $15.50 $16.74 $0.002 $40.00 $692.24 $10.38 $31.15 $11.08 $52.61 $639.63
8200402887HERNÁNDEZ EDUARDO KARLA IVETT44858no29 $580.00 $14.50 $15.66 $0.001 $20.00 $630.16 $9.45 $28.36 $10.08 $47.89 $582.27
9200500599JIMÈNEZ ROMERO CRISTAL DANIELA48868si34 $680.00 $0.00 $18.36 $0.004 $80.00 $778.36 $11.68 $35.03 $12.45 $59.16 $719.20
10200513894LOAIZA TOSCUENTO RICARDO87484no31 $620.00 $15.50 $16.74 $0.002 $40.00 $692.24 $10.38 $31.15 $11.08 $52.61 $639.63
11200510192MARTÍNEZ ILAGORRE MIGUEL ALEJANDRO85484no29 $580.00 $14.50 $15.66 $0.003 $60.00 $670.16 $10.05 $30.16 $10.72 $50.93 $619.23
12200530743MEDINA PEREZ YAIR88888si40 $800.00 $0.00 $21.60 $12.96 1 $20.00 $854.56 $12.82 $38.46 $13.67 $64.95 $789.61
13200506518MEJIA LOPEZ ALETHIA87888no39 $780.00 $19.50 $21.06 $12.48 0 $- $833.04 $12.50 $37.49 $13.33 $63.31 $769.73
14200509903MENDOZA MENDOZA MARIANA 88585no34 $680.00 $17.00 $18.36 $0.000 $- $715.36 $10.73 $32.19 $11.45 $54.37 $660.99
15200509330MONTEJO VAZQUEZ JESÚS ALBERTO84474si27 $540.00 $0.00 $14.58 $0.002 $40.00 $594.58 $8.92 $26.76 $9.51 $45.19 $549.39
16200504963MORALES LOPEZ ANDREA GUADALUPE76444no25 $500.00 $12.50 $13.50 $0.001 $20.00 $546.00 $8.19 $24.57 $8.74 $41.50 $504.50
17200523418MORALES ORTEGA ALBERTO 68646no30 $600.00 $15.00 $16.20 $0.002 $40.00 $671.20 $10.07 $30.20 $10.74 $51.01 $620.19
18200508795NAPOLEÓN AGUILAR SERAFÍN76747si31 $620.00 $0.00 $16.74 $0.001 $20.00 $656.74 $9.85 $29.55 $10.51 $49.91 $606.83
19200512208ORTIZ MEDEL JOSE LUIS44858no29 $580.00 $14.50 $15.66 $0.002 $40.00 $650.16 $9.75 $29.26 $10.40 $49.41 $600.75
20200523912PEREZ AVILA ANA KAREN48868no34 $680.00 $17.00 $18.36 $0.003 $60.00 $775.36 $11.63 $34.89 $12.41 $58.93 $716.43
21200528070PERÉZ ROJAS DIANA MITZI87484si31 $620.00 $0.00 $16.74 $0.001 $20.00 $656.74 $9.85 $29.55 $10.51 $49.91 $606.83
22200500999RAMOS MÉNDEZ ANA LAURA85484no29 $580.00 $14.50 $15.66 $0.000 $- $610.16 $9.15 $27.46 $9.76 $46.37 $563.79
23200510891RIVERA GÒMEZ OSVALDO85484no29 $580.00 $14.50 $15.66 $0.000 $- $610.16 $9.15 $27.46 $9.76 $46.37 $563.79
24200503387ROMERO PEREZ FABIOLA88888si40 $800.00 $0.00 $21.60 $12.80 2 $40.00 $874.40 $13.12 $39.35 $13.99 $66.45 $807.95
25200408209RUIZ CERVANTES ADRIANA YARAMI87888no39 $780.00 $19.50 $21.06 $12.48 1 $20.00 $853.04 $12.80 $38.39 $13.65 $64.83 $788.21
26200528582SALAS CARBENTE MONICA88585no34 $680.00 $17.00 $18.36 $0.002 $40.00 $755.36 $11.33 $33.99 $12.09 $57.41 $697.95
27200507198SANTOS AGUILAR ABRIL84474si27 $540.00 $0.00 $14.58 $0.001 $20.00 $574.58 $8.62 $25.86 $9.19 $43.67 $530.91
28200510058SOLANO MERCADO IXHEL76444no25 $500.00 $12.50 $13.50 $0.001 $20.00 $546.00 $8.19 $24.57 $8.74 $41.50 $504.50
29200504000SOLIS HERNANDEZ ALEJANDRA68646no30 $600.00 $15.00 $16.20 $0.002 $40.00 $671.20 $10.07 $30.20 $10.74 $51.01 $620.19
30200530880SORIANO CRUZ ISABEL76747si31 $620.00 $0.00 $16.74 $0.001 $20.00 $656.74 $9.85 $29.55 $10.51 $49.91 $606.83
Salarios
Hoja2
Hoja3
 
     
Processing...
Assign Macro Edit Label More