| Licensee | City | Pesticide | Amount | Unit | Amt in oz | Amt in lbs | Commodity/Site | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | CHIPCO BRAND 26GT FLO FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK | 5.25 | GA | 672 | 42 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | CHIPCO BRAND 26GT FLO FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | CHIPCO BRAND 26GT FLO FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROXY | 3.5 | GA | 448 | 28 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 6.25 | GA | 800 | 50 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 5 | GA | 640 | 40 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROXY | 4 | GA | 512 | 32 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | TRIMEC BROADLEAF HERBICIDE - BENTGRASS F | 2 | GA | 256 | 16 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MANICURE 6 FLOWABLE FUNGICIDE | 5.5 | GA | 704 | 44 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 2 | GA | 256 | 16 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 2 | GA | 256 | 16 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 F | 5 | GA | 640 | 40 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.25 | GA | 160 | 10 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 24 | GA | 3072 | 192 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 24 | GA | 3072 | 192 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 5 | GA | 640 | 40 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 10.5 | GA | 1344 | 84 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 20 | GA | 2560 | 160 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 4.5 | GA | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 20 | GA | 2560 | 160 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | LESCO REVERE 4000 FLOWABLE TURF FUNGICID | 5 | GA | 640 | 40 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | TURFLON ESTER HERBICIDE | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 WP TURF | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT T/O | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | FORE | 24 | LB | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT T/O | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | TEE TIME FERTILIZER WITH BARRICADE HERBI | 160 | LB | 2560 | 160 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 0-0-15 TURF FERTILIZER WITH DIMENSION | 150 | LB | 2400 | 150 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT T/O | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | FORE | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | NEMACUR 10% TURF AND ORNAMENTAL NEMATICI | 150 | LB | 2400 | 150 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROSTAR 70WP FUNGICIDE | 10 | LB | 160 | 10 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DRIVE 75 DF HERBICIDE | 6 | LB | 96 | 6 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 3 | LB | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DRIVE 75 DF HERBICIDE | 4 | LB | 64 | 4 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | NEMACUR 10% TURF AND ORNAMENTAL NEMATICI | 170 | LB | 2720 | 170 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MERIT 0.5 G INSECTICIDE | 210 | LB | 3360 | 210 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | ANDERSONS GOLF PROD. FERT PLUS FUNG VIII | 170 | LB | 2720 | 170 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | CHIPCO SIGNATURE FUNGICIDE | 11 | LB | 176 | 11 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | NEMACUR 10% TURF AND ORNAMENTAL NEMATICI | 180 | LB | 2880 | 180 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 3 | LB | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT DF | 48 | LB | 768 | 48 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DRIVE 75 DF HERBICIDE | 2 | LB | 32 | 2 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROSTAR 70WP FUNGICIDE | 24 | LB | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 3 | LB | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT DF | 36 | LB | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROSTAR 70WP FUNGICIDE | 24 | LB | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | ALIETTE WDG | 11 | LB | 176 | 11 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 3 | LB | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT DF | 36 | LB | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MEDALLION FUNGICIDE | 6 | LB | 96 | 6 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | NEMACUR 10% TURF AND ORNAMENTAL NEMATICI | 180 | LB | 2880 | 180 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT DF | 36 | LB | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | NEMACUR 10% TURF AND ORNAMENTAL NEMATICI | 200 | LB | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROTECT DF | 48 | LB | 768 | 48 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | ANDERSONS GOLF PROD. FERT PLUS FUNG VIII | 210 | LB | 3360 | 210 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 WP TURF | 12 | LB | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | LEBANON PROSCAPE HOMOGENEOUS FERTILIZER | 400 | LB | 6400 | 400 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | RONSTAR G HERBICIDE | 500 | LB | 8000 | 500 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MEDALLION FUNGICIDE | 20 | OZ | 20 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 54 | OZ | 54 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MEDALLION FUNGICIDE | 50 | OZ | 50 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 50 | OZ | 50 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 45 | OZ | 45 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 45 | OZ | 45 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 96 | OZ | 96 | 6 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 12 | OZ | 12 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | VANQUISH HERBICIDE | 60 | OZ | 60 | 4 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 13.5 | OZ | 14 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | RIVERDALE VANQUISH HERBICIDE | 44 | OZ | 44 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 120 | OZ | 120 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 20 MULE TEAM TIM-BOR | 24 | OZ | 24 | 2 | STRCT PEST CONT | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INVADER HPX-20 RESIDUAL WITH BAYGON | 12 | OZ | 12 | 1 | STRCT PEST CONT | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PREMISE 75 INSECTICIDE | 32 | OZ | 32 | 2 | STRCT PEST CONT | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 80 | OZ | 80 | 5 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 10 | OZ | 10 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | EMERALD FUNGCIDE | 24 | OZ | 24 | 2 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | RIVERDALE VANQUISH HERBICIDE | 22 | OZ | 22 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 308 | OZ | 308 | 19 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 75 | OZ | 75 | 5 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 150 | OZ | 150 | 9 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 308 | OZ | 308 | 19 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 75 | OZ | 75 | 5 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 150 | OZ | 150 | 9 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 48 | OZ | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 11 | OZ | 11 | 1 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | TURFLON ESTER HERBICIDE | 96 | OZ | 96 | 6 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MEDALLION FUNGICIDE | 48 | OZ | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | INSIGNIA FUNGICIDE | 48 | OZ | 48 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 64 | OZ | 64 | 4 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 50 | OZ | 50 | 3 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 9 | QT | 288 | 18 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | VANQUISH HERBICIDE | 1 | QT | 32 | 2 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | VANQUISH HERBICIDE | 1 | QT | 32 | 2 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 9 | QT | 288 | 18 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 6 | QT | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 10 | QT | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | ALAMO FUNGICIDE | 6 | QT | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | MANICURE 6 FLOWABLE FUNGICIDE | 10 | QT | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 6.75 | GA | 864 | 54 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26 GT FUNGICIDE | 3.75 | GA | 480 | 30 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM PLUS | 25 | GA | 3200 | 200 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 3.75 | GA | 480 | 30 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 F | 8 | GA | 1024 | 64 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 5.25 | GA | 672 | 42 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROXY | 7 | GA | 896 | 56 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 4 | GA | 512 | 32 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 6.25 | GA | 800 | 50 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 6 | GA | 768 | 48 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 8 | GA | 1024 | 64 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROXY | 3.5 | GA | 448 | 28 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 3.75 | GA | 480 | 30 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 2.75 | GA | 352 | 22 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.25 | GA | 160 | 10 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 4 | GA | 512 | 32 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROXY | 4 | GA | 512 | 32 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 4.5 | GA | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 4 | GA | 512 | 32 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 F | 1.75 | GA | 224 | 14 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 8 | GA | 1024 | 64 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | BANNER MAXX | 4.5 | GA | 576 | 36 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | DACONIL WEATHER STIK FLOWABLE FUNGICIDE | 17.5 | GA | 2240 | 140 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 5 | GA | 640 | 40 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | UNITED HORTICULTURAL SUPPLY KLEENUP PRO | 1.25 | GA | 160 | 10 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | RHAPSODY | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 3336 F | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | 26GT FUNGICIDE | 3.75 | GA | 480 | 30 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE BROADLEAF HERBICIDE FOR TURF | 1 | GA | 128 | 8 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AZATROL EC INSECTICIDE | 2 | GA | 256 | 16 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | AGRONEEM PLUS | 7.5 | GA | 960 | 60 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PRIMO MAXX | 2.5 | GA | 320 | 20 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | SPEED ZONE ST. AUGUSTINE FORMULA BROADLE | 1.5 | GA | 192 | 12 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
| CYPRESS POINT GOLF COURSE | CARMEL | PROGRASS | 3 | GA | 384 | 24 | LANDSCAPE MAIN | | | | | | | | | | |
