Amazon Reserved Instances Savi... Save As Excel | 
Loading...
Updating...
Please wait to edit...
Ready for editing X
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1-Year Costs3-Year Costs (Annual)
Hours/YearOn-DemandReservedSavingsOn-DemandReservedSavings
Small 8,760 $876 $588 $288 $876 $429 $447
Large 8,760 $3,504 $2,351 $1,153 $3,504 $1,718 $1,786
X-Large 8,760 $7,008 $4,702 $2,306 $7,008 $3,436 $3,572
High-C Med 8,760 $1,752 $1,176 $576 $1,752 $859 $893
High-C-XL 8,760 $7,008 $4,702 $2,306 $7,008 $3,436 $3,572
Price List
Instance1-Year Upfront3-Year UpfrontReserved HourOn Demand Hour
Small $325 $500 $0.03 $0.10
Large $1,300 $2,000 $0.12 $0.40
X-Large $2,600 $4,000 $0.24 $0.80
High-C Med $650 $1,000 $0.06 $0.20
High-C-XL $2,600 $4,000 $0.24 $0.80
AWS Reserved Instances Calculator
 
      0
powered by ZOHOSheet
Processing...
Assign Macro Edit Label More